地域貢献活動の一つとして、小・中学校や高校などへ出前講座を行っています。本研究室が所属する理学部物理系の教員と協力し、授業に組み込まれたクラス単位の講座や、PTA学年行事による多人数対応講座など、多くの講座を実施してきました。また、2009年度と2010年度には科学技術振興機構のサイエンス・パートナーシップ・プロジェクト(SPP)に採択され、離島地域での出前講座を行いました。
講座の内容は「液体窒素」や「超伝導」が多いですが、「強力磁石」や「もの作り」など、可能な限り要望に応えて実施しています。出前講座を希望する方は物理系HP内の連絡先、または與儀まで連絡してください。
年月日 | 時間(コマ数) | 学校名等 | 対象 | 参加者数 | 内容 |
2023年3月18日 | 120分 | 大名小学校 | 小学3年生 | 33名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2023年3月7日 | 45分×3コマ | 西原小学校 | 小学6年生 | 105名 | 液体窒素と超伝導 |
2023年2月7日 | 50分×2コマ | 小浜小中学校 | 小学生と中学生 | 59名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2022年11月29日 | 80分 | 宜野湾小学校 | 小学4年生 | 62名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2022年11月22日 | 80分 | 宜野湾小学校 | 小学4年生 | 63名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2022年8月23日 | 120分 | ぬくぬくの木 | 小学生 | 20名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石と単極モーター作り |
2022年8月16日 | 120分 | 桑江公民館 | 小学生と中学生 | 40名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2022年8月5日 | 120分 | 大謝名児童センター | 小学生 | 20名 | 液体窒素と超伝導 |
2022年7月26日 | 100分 | 那覇市教育委員会教育相談課 | 小学生と中学生 | 20名 | 液体窒素と超伝導 |
2022年7月13日 | 45分×4コマ | 西原小学校 | 小学5年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導 |
2022年7月3日 | 70分 | 沖縄尚学高等学校 | 高校3年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導 |
2022年7月2日 | 120分 | 上田小学校 | 小学4年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2022年5月24日 | 45分×3コマ | 北谷第二小学校 | 小学6年生 | 114名 | 液体窒素と超伝導 |
2022年3月7日 | 120分 | 大山小学校 | 小学4年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導 |
2021年10月22日 | 70分×2コマ | 沖縄尚学中学校 | 中学1年生 | 40名 | 液体窒素と超伝導 |
2021年10月19日 | 70分×2コマ | 沖縄尚学中学校 | 中学1年生 | 40名 | 液体窒素と超伝導 |
2021年8月10日 | 50分 | ぬくぬくの木 | 小学生 | 20名 | 液体窒素と超伝導 |
2021年7月8日 | 60分 | 西表小学校 | 小学生 | 25名 | 液体窒素と超伝導 |
2021年7月8日 | 50分 | 西表中学校 | 中学生 | 16名 | 液体窒素と超伝導 |
2021年7月8日 | 60分 | 船浮小中学校 | 小中学生 | 3名 | 液体窒素と超伝導 |
2021年7月7日 | 100分 | 大原中学校 | 中学生 | 33名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2020年12月19日 | 60分 | アダマスplus | 中学生、高校生 | 10名 | ブーメラン・リング飛行機作り |
2020年12月11日 | 120分 | 嘉数小学校 | 小学4年生 | 148名 | 液体窒素と超伝導 |
2020年1月14日 | 60分 | 西原南幼稚園 | 幼稚園児(5,6歳) | 61名 | 液体窒素と超伝導 |
2020年1月11日 | 120分 | 西原小学校 | 小学4年生 | 50名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年12月27日 | 60分 | アダマスplus | 中学生、高校生 | 20名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年12月17日 | 45分 | 仲泊小学校 | 小学4年生 | 23名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年12月15日 | 100分 | 宇栄原小学校 | 小学4年生 | 90名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2019年12月10日 | 90分 | 島袋小学校 | 小学4年生 | 65名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2019年12月5日 | 90分(2コマ) | 小浜小学校 | 小学生と中学生 | 36+6名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年12月4日 | 45分 | 崎枝小中学校 | 小学生と中学生 | 8+5名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年11月17日 | 100分 | 嘉数小学校 | 小学4年生 | 100名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2019年10月2日 | 60分 | 真壁小学校 | 小学生 | 25名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年9月25日 | 60分 | 糸満南小学校 | 小学生 | 18名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年9月6日 | 70分 | 光洋小学校 | 小学生 | 36名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年9月4日 | 80分 | 北中城小学校 | 小学3年生 | 136名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2019年8月30日 | 60分 | 喜屋武小学校 | 小学生 | 16名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年8月26日 | 100分(2コマ) | 東江中学校 | 中学2年生 | 74名 | 液体窒素と超伝導、電磁誘導 |
2019年8月7日 | 120分 | うるま市中央図書館 | 小学生と保護者 | 35名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2019年8月7日 | 120分 | 田場自治会 | 小学生 | 40名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2019年8月1日 | 80分 | パステル学童クラブ | 小学生 | 38名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年7月9日 | 70分 | 沖縄尚学高等学校 | 高校2年生 | 54名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年7月6日 | 120分 | 上田小学校 | 小学4年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2019年5月21日 | 90分(2コマ) | 西原南小学校 | 小学6年生と特別支援学級 | 35+26名 | 液体窒素と超伝導 |
2019年1月29日 | 50分 | 那覇商業高校 | 高校3年生 | 48名 | 液体窒素と超伝導 |
2018年12月21日 | 100分(2コマ) | 与那国中学校 | 中学生 | 31名 | 液体窒素と超伝導 |
2018年12月18日 | 45分 | 仲泊小学校 | 小学6年生 | 23名 | 液体窒素と超伝導 |
2018年12月10日 | 95分(2コマ) | 北大東小中学校 | 小中学生 | 15+7名 | 液体窒素と超伝導 |
2018年12月8日 | 120分 | 琉大附属小学校 | 小学3年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2018年12月1日 | 120分 | 高良小学校 | 小学3年生 | 140名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2018年11月18日 | 120分 | 中城小学校 | 小学4年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2018年10月27日 | 120分 | 島袋小学校(北中城) | 小学4年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2018年8月16日 | 60分 | パステル学童クラブ | 小学生 | 60名 | 液体窒素と超伝導 |
2018年7月18日 | 120分 | 大山小学校 | 小学4年生 | 108名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2018年7月12日 | 50分 | 沖縄尚学高等学校 | 高校2年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導 |
2018年7月7日 | 120分 | 嘉数小学校 | 小学4年生 | 140名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2018年3月2日 | 100分(2コマ) | 国頭中学校 | 中学2年生 | 44名 | 液体窒素と超伝導 |
2017年11月21日 | 90分(2コマ) | 中城南小学校 | 小学6年生 | 80名 | 液体窒素と超伝導 |
2017年11月14日 | 120分 | 島袋小学校(北中城) | 小学4年生 | 70名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2017年10月30日 | 90分(2コマ) | アミークス | 小学2年生 | 17名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2017年10月20日 | 90分(2コマ) | 泊小学校 | 小学3年生 | 130名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2017年9月8日 | 100分(2コマ) | 伊良部高校 | 高校2,3年生 | 18+10名 | 理学部説明会とデモ実験(液体窒素、超伝導、磁石関連) |
2017年9月8日 | 50分 | 久松中学校 | 中学2年生 | 50名 | 液体窒素と超伝導 |
2017年9月7日 | 100分(2コマ) | 宮古高校 | 高校2,3年生 | 40+70名 | 理学部説明会とデモ実験(液体窒素、超伝導、磁石関連) |
2017年8月16日 | 60分 | パステル学童クラブ | 小学生 | 40名 | ブーメラン・リング飛行機作り |
2017年8月10日 | 60分 | 琉童 | 小学生 | 30名 | 液体窒素と超伝導 |
2017年7月2日 | 120分 | ゆたか小学校 | 小学4年生 | 70名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2017年6月18日 | 120分 | 嘉数小学校 | 小学4年生 | 130名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2017年5月21日 | 180分(4コマ) | 坂田小学校 | 小学6年生 | 140名 | 液体窒素と超伝導 |
2017年3月30日 | 60分 | かいせい児童クラブ | 小学生 | 40名 | 液体窒素と超伝導 |
2017年1月12日 | 120分 | 大山小学校 | 小学4年生 | 106名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2016年11月1日 | 90分(2コマ) | 中城南小学校 | 小学6年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導 |
2016年8月3日 | 60分 | パステル学童クラブ | 小学生 | 40名 | 液体窒素と超伝導 |
2016年7月25日 | 120分 | 那覇市教育委員会真和志庁舎 | 小中学生 | 20名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2016年7月3日 | 120分 | 嘉数小学校 | 小学4年生 | 140名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2016年5月8日 | 180分(4コマ) | 坂田小学校 | 小学6年生 | 140名 | 液体窒素と超伝導 |
2016年3月11日 | 135分(3コマ) | 仲西小学校 | 小学5年生 | 105名 | 液体窒素と超伝導 |
2016年2月29日 | 135分(3コマ) | 仲西小学校 | 小学4年生 | 90名 | 液体窒素と超伝導 |
2016年2月25日 | 180分(4コマ) | 仲西小学校 | 小学6年生 | 132名 | 液体窒素と超伝導 |
2015年12月8日 | 90分(2コマ) | 中城南小学校 | 小学6年生 | 53名 | 液体窒素と超伝導 |
2015年11月24日 | 120分 | 嘉数小学校 | 小学6年生 | 160名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2015年10月23日 | 120分 | 泊小学校 | 小学3年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2015年10月5日 | 45分 | 仲泊小学校 | 小学生 | 10名 | 液体窒素と超伝導 |
2015年10月4日 | 120分 | 長田小学校 | 小学4年生 | 80名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2015年9月9日 | 100分(2コマ) | 黒島小中学校 | 小中学生 | 9+5名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2015年9月8日 | 100分(2コマ) | 鳩間小中学校 | 小中学生 | 6名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2015年9月7日 | 90分(2コマ) | 船浮小中学校 | 小中学生 | 6名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2015年3月2日 | 150分 | 仲泊小学校 | 小学生 | 17名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り、空気泡、磁石関連 |
2014年11月28日 | 100分(2コマ) | 宮城小学校 | 小学6年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2014年10月16日 | 100分(2コマ) | 山内中学校 | 中学3年生 | 80名 | 液体窒素と超伝導 |
2014年10月17日 | 150分(3コマ) | 山内中学校 | 中学3年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導 |
2014年3月6日 | 135分(3コマ) | 諸見小学校 | 小学6年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導 |
2013年10月22日 | 90分(2コマ) | 中城南小学校 | 小学6年生 | 52名 | 液体窒素と超伝導 |
2013年10月1日 | 135分(3コマ) | 嘉手納小学校 | 小学5年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導 |
2013年8月23日 | 120分 | 日翔学園 | 小学生 | 80名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2013年7月30日 | 100分 | 城東児童クラブ | 小学生 | 90名 | 液体窒素と超伝導、コマ作り |
2013年2月4日 | 100分(2コマ) | 豊見城高校 | 高校1,3年生 | 70名 | 液体窒素と超伝導 |
2012年11月17日 | 120分 | 普天間第二小学校 | 小学3年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2012年11月13日 | 90分(2コマ) | あげな小学校 | 小学1年生 | 70名 | 液体窒素と超伝導 |
2012年9月22日 | 120分 | 普天間第二小学校 | 小学2年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2012年7月8日 | 120分 | 室川小学校 | 小学3年生 | 50名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2012年7月7日 | 120分 | 宮里小学校 | 小学3年生 | 250名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り、強力磁石、コマ作り |
2012年6月14日 | 50分 | 与勝高校 | 高校1年生 | 40名 | 理学部紹介、液体窒素と超伝導 |
2011年12月20日 | 180分(4コマ) | 三原小学校 | 小学6年生 | 180名 | 液体窒素と超伝導 |
2011年9月11日 | 120分 | 室川小学校 | 小学3年生 | 80名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2011年7月2日 | 180分 | 宮城小学校 | 小学6年生 | 144名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石、ブーメラン・リング飛行機作り |
2011年2月24日 | 100分(2コマ) | 沖縄東中学校 | 中学3年生 | 35名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2011年2月13日 | 90分 | 嘉数中学校 | 中学3年生 | 37名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2010年12月15日 | 225分(5コマ) | 美原小学校 | 小学6年生 | 225名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年11月18日 | 60分 | 具志川高校 | 高校生 | 30名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年11月16日 | 180分(4コマ) | 嘉数小学校 | 小学4年生 | 144名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年11月9日 | 90分(2コマ) | あげな小学校 | 小学1年生 | 62名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年10月28日 | 120分 | 八重山商工高校 | 高校2年生 | 40名 | 講座「磁力線を体感して学ぶ電磁気」 |
2010年10月27日 | 120分 | 八重山高校 | 高校2年生 | 40名 | 講座「磁力線を体感して学ぶ電磁気」 |
2010年10月5日 | 120分 | 久米島中学校 | 中学2年生 | 30名 | 講座「磁力線を体感して学ぶ電磁気」 |
2010年10月5日 | 180分 | 久米島高校 | 高校2,3年生 | 12名 | 講座「磁力線を体感して学ぶ電磁気」 |
2010年10月4日 | 120分 | 仲里中学校 | 中学2年生 | 30名 | 講座「磁力線を体感して学ぶ電磁気」 |
2010年10月4日 | 120分 | 久米島西中学校 | 中学2年生 | 50名 | 講座「磁力線を体感して学ぶ電磁気」 |
2010年9月15日 | 45分 | 与勝高校 | 高校2年生 | 19名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年9月11日 | 120分 | 城東小学校 | 小学3年生 | 100名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2010年7月26日 | 120分 | 石嶺小学校 | 小学生 | 30名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年7月21日 | 120分 | 石嶺小学校 | 小学生 | 30名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年7月3日 | 100分 | 琉大附属小学校 | 小学2年生 | 38名 | 液体窒素と超伝導、ブーメラン・リング飛行機作り |
2010年6月15日 | 100分 | 神森中学校 | 中学生 | 100名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2010年6月13日 | 90分 | 長田小学校 | 小4年生 | 90名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2010年6月9日 | 100分 | 神森中学校 | 中学生 | 100名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2010年6月2日 | 100分 | 神森中学校 | 中学生 | 100名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2010年3月7日 | 180分 | 琉大附属小学校 | 小学4年生 | 90名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石、ブーメラン・リング飛行機作り |
2010年3月7日 | 180分(4コマ) | あげな小学校 | 小学1,6年生 | 53+53名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年2月10日 | 45分 | 長田小学校 | 小学1年生 | 53名 | 液体窒素と超伝導 |
2010年2月3日 | 45分 | 長田小学校 | 小学1年生 | 53名 | 液体窒素と超伝導 |
2009年12月19日 | 90分 | 琉大附属小学校 | 小学2年生 | 40名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石、ブーメラン・リング飛行機作り |
2009年10月7日 | 100分 | 狩俣中学校 | 中学生 | 37名 | 講座「超伝導で実感する電磁場」 |
2009年10月7日 | 100分 | 久松中学校 | 中学生 | 40名 | 講座「超伝導で実感する電磁場」 |
2009年10月6日 | 200分(2コマ) | 佐良浜中学校 | 中学生 | 95名 | 講座「超伝導で実感する電磁場」 |
2009年10月5日 | 180分 | 宮古高校 | 高校2年生 | 16名 | 講座「超伝導で実感する電磁場」 |
2009年9月9日 | 180分(4コマ) | 美原小学校 | 小学6年生 | 180名 | 液体窒素と超伝導 |
2009年6月30日 | 100分 | 屋我地中学校 | 中学生 | 35名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2009年6月4日 | 45分 | 神森中学校 | 中学3年生 | 36名 | 液体窒素と超伝導 |
2009年6月3日 | 90分(2コマ) | 神森中学校 | 中学3年生 | 72名 | 液体窒素と超伝導 |
2009年3月19日 | 80分(2コマ) | 名護商工高校 | 高校生 | 70名 | 液体窒素と超伝導 |
2009年2月4日 | 100分 | コザ高校 | 高校生 | 40名 | 講演とデモ実験、タイトル「現代物理の歩み」 |
2009年1月28日 | 180分(4コマ) | 田場小学校 | 小学2年生 | 156名 | 液体窒素と超伝導 |
2009年1月24日 | 120分 | 室川小学校 | 小学3年生 | 60名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石、ブーメラン・リング飛行機作り |
2009年1月14日 | 180分(4コマ) | 石嶺小学校 | 小学6年生 | 160名 | 強力磁石と電磁誘導現象 |
2008年12月20日 | 180分 | 琉大附属小学校 | 小学4年生 | 90名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石、ブーメラン・リング飛行機作り |
2008年12月9日 | 180分 | 琉大附属小学校 | 小学4年生 | 90名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石、ブーメラン・リング飛行機作り |
2008年11月19日 | 45分 | 長田小学校 | 小学2年生 | 35名 | おもちゃ作りの発表会 |
2008年11月12日 | 95分(2コマ) | 有銘小中学校 | 小中学生 | 30+30名 | 液体窒素と超伝導 |
2008年11月7日 | 90分 | 長田小学校 | 小学2年生 | 35名 | おもちゃ作り(ブーメラン、コマ、ゴム動力車) |
2008年11月6日 | 90分(2コマ) | 与勝緑が丘中学校 | 中学2年生 | 80名 | 液体窒素と超伝導 |
2008年10月16日 | 90分(2コマ) | 長田小学校 | 小学3年生 | 70名 | 強力磁石と電磁誘導現象 |
2008年9月18日 | 180分(4コマ) | 田場小学校 | 小学1年生 | 120名 | 液体窒素 |
2008年9月12日 | 180分(4コマ) | 美原小学校 | 小学6年生 | 160名 | 液体窒素と超伝導 |
2008年9月9日 | 70分 | 普天間高校 | 高校生 | 30名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石と電磁誘導現象 |
2008年8月22日 | 60分 | 泊小学校 | 小学生 | 35名 | 液体窒素と超伝導 |
2008年7月22日 | 60分 | 石嶺小学校 | 小学生 | 30名 | 液体窒素と超伝導 |
2008年6月24日 | 180分(4コマ) | 普天間小学校 | 小学6年生 | 120名 | 液体窒素と超伝導 |
大学のイベントとしてオープンキャンパスが毎年7月に開催されます(今年は7月13日(土))。オープンキャンパスでは、極低温環境下での物性実験の様子を紹介するために、極低温施設内にある実験室公開を行っています。大学での実験的研究の様子を見てみたい方は是非ご参加下さい。
また、物理系主催の公開講座(今年は新型コロナのため中止)にも参加しています。
年月日 | 時間 | イベント名 | 場所 | 参加者数 | 内容 |
2022年7月17日 | 10:00-17:00 | 2023年度オープンキャンパス | 極低温施設、理系複合棟 | 30名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2019年8月4日 | 13:00-17:00 | 物理系公開講座:物理の魅力を教えます2019 | 琉球大学理系複合棟 | 74名 | オシロスコープ |
2019年7月13日 | 10:00-17:00 | 2019年度オープンキャンパス | 極低温施設 | 30名 | 研究室紹介、デモ実験 |
2019年3月23日 | 10:00-17:00 | 琉球大学未来共創フェア2019 | 県立武道館アリーナ棟 | 1,200名 | 液体窒素、超伝導 |
2019年3月21日 | 14:00-18:00 | 琉球大学未来共創フェア2019キャラバン隊 | サンエー那覇メインプレイス | 50名 | 液体窒素、超伝導 |
2018年8月5日 | 13:00-17:00 | 物理系公開講座:物理の魅力を教えます2018 | 琉球大学理系複合棟 | 48名 | オシロスコープ、液体窒素、超伝導 |
2018年7月14日 | 10:00-17:00 | 2018年度オープンキャンパス | 極低温施設、理系複合棟 | 20名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2017年8月6日 | 13:00-17:00 | 物理系公開講座:物理の魅力を教えます2017 | 琉球大学理系複合棟 | 65名 | オシロスコープ、液体窒素、超伝導 |
2017年7月15日 | 10:00-17:00 | 2017年度オープンキャンパス | 極低温施設、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2016年8月28日 | 13:00-17:00 | 物理系公開講座:Oscillations~振動が拓く物理学~ | 琉球大学理系複合棟 | 82名 | オシロスコープ、液体窒素、超伝導 |
2016年7月16日 | 10:00-17:00 | 2016年度オープンキャンパス | 極低温センター、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2015年8月9日 | 13:00-17:00 | 物理系公開講座:最先端物理学の世界「時空と光」 | 琉球大学理系複合棟 | ~50名 | 核四重極共鳴実験、液体窒素、超伝導 |
2015年7月18日 | 10:00-17:00 | 2015年度オープンキャンパス | 極低温センター、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2014年8月24日 | 13:00-17:00 | 物理系公開講座:最先端物理学の世界「質量」の謎に迫る | 琉球大学理系複合棟 | ~50名 | 核四重極共鳴実験、液体窒素、超伝導 |
2014年8月12日 | 9:00-12:00 | 平成26年度 夏期短期研修 高等学校「化学基礎」講座 | 沖縄県立総合教育センター | 19名 | 寒剤の利用法や諸注意など |
2014年7月19日 | 10:00-17:00 | 2014年度オープンキャンパス | 極低温センター、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2013年8月25日 | 13:00-17:00 | 物理系公開講座:体験!最先端物理学の世界~ボーア模型百周年~ | 琉球大学理系複合棟 | ~50名 | 核四重極共鳴実験、液体窒素、超伝導 |
2013年8月16日 | 13:30-16:30 | 極低温センター公開講座「液体窒素を使った低温実験の基礎」 | 極低温センター | 13名 | 液体窒素、超伝導 |
2013年7月20日 | 10:00-17:00 | 2013年度オープンキャンパス | 極低温センター、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2012年9月2日 | 13:30-17:00 | 物理系公開講座:体験!最先端物理学の世界 | 琉球大学理系複合棟 | ~50名 | 液体窒素、超伝導 |
2012年8月10日 | 13:30-16:30 | 極低温センター公開講座「液体窒素を使った低温実験の基礎」 | 極低温センター | 11名 | 液体窒素、超伝導 |
2012年7月21日 | 10:00-17:00 | 2012年度オープンキャンパス | 極低温センター、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2011年8月21日 | 13:30-17:00 | 物理系公開講座:体験!最先端物理学の世界~超伝導百周年~ | 琉球大学理系複合棟 | ~50名 | 液体窒素、超伝導 |
2011年7月23日 | 10:00-17:00 | 2011年度オープンキャンパス | 極低温センター、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2010年8月29日 | 13:30-17:00 | 物理系公開講座:体験!最先端物理学の世界~光を科学する~ | 琉球大学理系複合棟 | ~50名 | 講演、液体窒素、超伝導 |
2010年7月17日 | 10:00-17:00 | 2010年度オープンキャンパス | 極低温センター、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2009年8月23日 | 13:30-17:00 | 物理系公開講座:物理の魅力を教えます2009~ノーベル賞で語る現代物理~ | 琉球大学理系複合棟 | ~50名 | 液体窒素、超伝導 |
2009年7月18日 | 10:00-17:00 | 2009年度オープンキャンパス | 極低温センター、理系複合棟 | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験、高校生との懇談会 |
2008年8月24日 | 13:30-17:00 | 物理系公開講座:物理の魅力を教えます2008 挑戦!自然のミステリー | 琉球大学理系複合棟 | 41名 | 液体窒素、超伝導 |
2008年7月19日 | 10:00-17:00 | 2008年度オープンキャンパス | 極低温センター | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験 |
2007年8月25-26日 | 13:30-17:00 | 物理系公開講座:物理の魅力を教えます | 琉球大学理系複合棟 | ~50名 | 液体窒素、超伝導 |
2007年7月21日 | 10:00-17:00 | 2007年度オープンキャンパス | 極低温センター | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験 |
2006年7月22日 | 10:00-17:00 | 2006年度オープンキャンパス | 極低温センター | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験 |
2005年9月24日 | 14:00-17:00 | 物理系公開講座「世界物理年記念公開講座」 | 石垣市市民会館中ホール | ~100名 | 液体窒素、超伝導 |
2005年8月27日 | 13:00-16:00 | 物理系公開講座「世界物理年記念公開講座」 | 琉球大学理系複合棟 | 64名 | 液体窒素、超伝導 |
2005年7月23日 | 10:00-17:00 | 2005年度オープンキャンパス | 極低温センター | ~50名 | 研究室紹介、デモ実験 |
青少年のための科学の祭典や沖縄青少年科学作品展などの学外主催の科学イベントに毎年参加しています。
また、沖縄県の子供科学人材育成事業(2015年度~)にも参画しています。沖縄本島内だけではなく、離島地域へ出向き、講座を行ってきました。本事業により、宮古・石垣のみならず、小規模離島での講座も積極的に展開しています。
年月日 | 時間 | イベント・事業名 | 場所 | 参加者数 | 内容 |
2023年2月19日 | 10:00-16:00 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンステックキャラバンin本部 | もとぶ文化交流センター | 375名 | 液体窒素と超伝導 |
2023年2月5日 | 10:00-15:00 | 北谷町生涯学習まつり | ちゃたんニライセンター | 200名 | 液体窒素と超伝導 |
2023年1月24日 | 13:45-15:25 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンステックキャラバンin今帰仁 | 兼次小学校 | 25名 | 液体窒素と超伝導 |
2022年12月11日 | 10:00-16:30 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンステックフェス2022 | サンエー那覇メインプレイス | 1500名 | 液体窒素と超伝導 |
2022年11月26日 | 10:30-14:50 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンステックキャラバンin伊江島 | 伊江村農村環境改善センター | 40名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2022年11月20日 | 10:00-16:00 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンステックキャラバンin宮古島 | 宮古島市立東小学校 | 300名 | 液体窒素と超伝導 |
2022年9月25日 | 14:00-15:00 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンステックキャラバンin伊是名島 | 伊是名村産業支援センター | 25名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2022年9月24日 | 10:00-16:00 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンステックルーム2022 | 琉球大学極低温施設 | 12名 | 極低温と超伝導 |
2022年9月8日 | 13:45-15:30 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンステックキャラバンin渡名喜島 | 渡名喜小中学校 | 40名 | 液体窒素と超伝導、強力磁石 |
2022年8月20日 | 10:00-16:00 | 科学の自由研究祭り | いちゅい具志川じんぶん館 | 200名 | 液体窒素と超伝導 |
2021年12月11日 | 10:00-15:30 | 沖縄県科学人材育成事業 サイエンスリーダー育成講座 サイエンス体験会in多良間島 | 多良間小学校 | 100名 | 液体窒素と超伝導 |
2020年2月15-16日 | 10:00-17:00 | 第42回沖縄青少年科学作品展 | 浦添市民体育館 | 10,000名 | 液体窒素と超伝導 |
